| Modelle | ETS-T40-TB | ETS-T40-TA | ETS-T40-VD
|
Unterstützte CPU-Sockel
| Intel® LGA 775/1155/1156/1366/2011* AMD® AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2 |
| Abmessungen (mm) | L 139 x B 93 x H 160 |
| Abmessungen Kühlkörper (mm) | L 139 x B 70 x H 160 |
| Zahl / Durchmesser Heatpipes | 4 x Ø 6 mm |
| Wärmewiderstand (°C/W) | 0,09
|
| Gewicht (ohne Lüfter) | 610 g |
| Material | Kupfer-Heatpipes / Aluminiumlamellen |
| Kühlkörper-Vernickelung | nein | ja | nein |
| Wärmeleitpaste | Dow Corning® TC-5121 |
| Lüfter | | | |
| Lüfterabmessungen (mm) | 120 x 120 x 25 |
| Lagertechnologie | Twister Lager Technologie (patentiert) |
| Lüfterdrehzahl (1/min.) | 800 – 1.800 |
| Volumenstrom (m3/h) | 63,83 – 147,30 | 56,51 – 129,09 | 56,51 – 129,09 |
| Volumenstrom (CFM) | 37,57 – 86,70 | 33,26 – 75,98 | 33,26 – 75,98 |
| Statischer Druck (mm-H2O) | 0,72 – 2,41 | 0,97 – 2,28 | 0,97 – 2,28 |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 10-21 | 16-26 | 16-26 |
| Nennspannung (V) | 12 |
| MTBF | 100.000 Stunden |
| Lüfterbeleuchtung | nein | Patentierter LED-Ring aus 12 blauen Dioden | Patentierter LED-Ring aus 18 blauen und 18 roten Dioden / 11 Lichteffekte |
| Lüfteranschluss | 4-Pin PWM |
| Lüfterbefestigung | Metallklammer |
| Made in Taiwan |