| UCTVD8A (8cm) | UCTVD12A (12cm) | UCTVD14A (14cm) |
| Maße (mm) | B 82 x H 82 x T 25
| B 120 x H 120 x T 25 | B 139 x H 139 x T 25
|
| LED-Beleuchtung (patentiert) | LED-Ring mit 24 Dioden (je Farbe 12 Dioden)
| LED-Ring mit 36 Dioden (je Farbe 18 Dioden)
| LED-Ring mit 36 Dioden (je Farbe 18 Dioden)
|
LED Farben
| Blau und Rot
| Blau und Rot | Blau und Rot |
| Lagertechnologie | patentierte Twister Lager Technologie
|
| Drehzahl (1/min.) | 900 ~ 2.500 (+/- 10%)
| 800 ~ 1.700 (+/- 10%) | 700 ~ 1.500 (+/- 10%) |
| Volumenstrom (m3/h) | 28,19 ~ 65,45 | 56,51 ~ 121,93 | 71,99 ~ 154,27 |
| Volumenstrom (CFM) | 16,59 ~ 38,52 | 33,26 ~ 71,76 | 42,37 ~ 90,80 |
| Statischer Druck (mm-H2O) | 0,915 ~ 2,209 | 0,971 ~ 2,030 | 0,885 ~ 1,772 |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 17 - 26
| 16 - 25
| 15 - 25
|
| Leistungsaufnahme (W) | 6 | 6 | 7,2 |
| Eingangsstromstärke (A) | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Nennspannung (V) | 12 | 12 | 12 |
| MTBF | 100.000 Stunden
|
| Zubehör | 4x Antivibrationsgummis, 3-zu-4-Pin-Adapter, Klebestreifen zur Anbringung des LED-Schalters und Drehzahlreglers
|